VV Rhoon A1 |
Gespeelde minuten |
Home Profielen Stand Gastenboek Foto`s Verslagen Verjaardagen Doelpuntenmakers Gespeelde minuten |
Wedstrijd |
Botlek |
WRW | N'hoorn | Voorne |
SSS |
Smitsh' | Piershil | P'gaal | Botlek | WRW | |||||
U=uit T=thuis | U | T | U | U | T | T | T | T | T | U | |||||
Barendregt | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Kruijer | 90 | 90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | ||||||
Tjeerd | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Jon | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tonnis | 30 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
David | 0 | 45 | 45 | 90 | 25 | 25 | 45 | 90 | 90 | ||||||
Klaij | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Stolk | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||||||
Jochem | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | ||||||
Jan | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||||||
Boender | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Maarten | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 0 | ||||||
Benny | 90 | 90 | 45 | 45 | 65 | 65 | 75 | 0 | 0 | ||||||
Messemaker | 60 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | ||||||
Dijkstra | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 |
® 2004 Tjeerd Nauta |